產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀單一氣體檢測(cè)儀縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)執(zhí)法裝備配置清單
縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置清單 專業(yè)銷售縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置,
product
產(chǎn)品分類縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置清單
專業(yè)銷售縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置,
具體型號(hào)及價(jià)格
一 公共場(chǎng)所
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 光離子化檢測(cè)儀 | 7340 | 1ppb~20000ppm, | 49000 |
2 | 便攜式一氧化碳檢測(cè)儀 | T40 | CO:0~200ppm,0.1ppm 內(nèi)置采樣泵,報(bào)警,數(shù)字顯示 | 9800 |
3 | 便攜式二氧化碳檢測(cè)儀 | 7001 | 0-5000ppm 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 9800 |
4 | 聲級(jí)計(jì) | TES1352A | 30-130db | 3400 |
5 | 氡監(jiān)測(cè)儀 | 1027 | 0.1~999 pCi/l | 9800 |
6 | 智能空氣微生物采樣器 | HCX-6 | 0-30L/min,帶6級(jí)采樣頭 | 18000 |
7 | 數(shù)字可吸入顆粒分析儀 | LD-3C | 激光法,內(nèi)置泵和PM10切割器 帶電腦接口和打印,軟件,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)500組 | 25000 |
9 | 微波漏能儀 | ML-91 | 900MHz~12.4GHz | 6900 |
10 | 余氯比色計(jì) | S-CL501B | 游離余氯,總余氯 | 2800 |
11 | 臭氧檢測(cè)儀 | HCX-O3 | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01 | 11000 |
12 | 便攜式二氧化氯檢測(cè)儀 | HCX-CL2 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 | 11000 |
13 | 濁度計(jì) | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 4800 |
14 | ORP測(cè)定儀 | SX751 | -1000~+1000mV±1mV | 3900 |
15 | 結(jié)合性余氯測(cè)定儀 | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 2800 |
16 | 表面溫度計(jì) | F61 | -18℃~275℃ | 1380 |
17 | 數(shù)字式照度計(jì) | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
18 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1800 |
19 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | TES-1360 | -40~+60℃,0~RH | 2500 |
22 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | UV254M
| 儲(chǔ)存功能,波長(zhǎng): 254 nm | 7600 |
二 飲用水
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 便攜式電導(dǎo)儀 | DDS -11A | 0~1999us/cm | 3600 |
2 | 濁度儀 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 4800 |
3 | 水質(zhì)速測(cè)箱 | 88型 | 鋁、聯(lián)胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、余氯、總氯、六價(jià)鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等可檢測(cè)18個(gè)參數(shù) | 4900 |
4 | 便攜式酸度計(jì) | PHS-3C | 0.00~14.00 | 2200 |
5 | 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | HCX-05 | 1.國家標(biāo)準(zhǔn)方法
| 28000 |
7 | 便攜式錳檢測(cè)儀 | GDYS-101SM | 1.國家標(biāo)準(zhǔn)方法 | 1500 |
8 | 便攜式二氧化氯檢測(cè)儀 | HCX-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 11000 |
9 | 便攜式臭氧檢測(cè)儀 | HCX-O3 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 11000 |
10 | 便攜式三氮檢測(cè)儀 | S-3N | 氨氮,xiaosuan鹽氮,亞xiaosuan鹽氮 | 4800 |
11 | 便攜式鐵檢測(cè)儀 | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 1500 |
12 | 便攜式總硬度檢測(cè)儀 | GDYS-102SB | 測(cè)定下限:1.0mg/L | 800 |
三 學(xué)校衛(wèi)生
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 測(cè)定范圍
| 參考價(jià)格 |
1 | 一氧化碳分析儀 | GXH-3011 | CO:0~100ppm 0.1ppm | 19800 |
| 二氧化碳檢測(cè)儀 | HCX-800 | CO2:0~5000ppm 1ppm 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 9800 |
2 | 聲級(jí)計(jì) | TES1352A | 30-130db | 3400 |
3 | 數(shù)字式照度計(jì) | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
4 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1380 |
5 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | TES-1360 | -40~+60℃,0~RH | 2500 |
6 | 測(cè)距儀 | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
四 醫(yī)療執(zhí)法與傳染病監(jiān)督
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 余氯測(cè)定儀 | >96734 | 0.00-2.5 mg/L | 3800 |
2 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | UV254M | 儲(chǔ)存功能,波長(zhǎng): 254nm | 7600 |
3 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | HCX-C2H4O | 0~100ppm內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 11000 |
4 | ATP熒光檢測(cè)儀 | HCX-102 | 檢測(cè)精度:1×10-18mole atp | 65000 |
5 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)儀
| C-BII | 中文界面,同時(shí)測(cè)量六個(gè)通道數(shù)據(jù), | 28000 |
6 | 溫濕度計(jì) | TES-1360 | -40~+60℃,0~RH | 2500 |
7 | 壓差儀 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa | 6900 |
8 | 風(fēng)速儀 | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
9 | 照度計(jì) | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
五 放射衛(wèi)生
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格 |
2 | 環(huán)境γ、X線劑量率儀 | HCX-900 | 1、 相對(duì)固有誤差:±10% 2、非線性:<8% 累計(jì)劑量:0.001~9999mSv 5、帶電腦接口和打印,軟件 | 16800 |
3 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 | 900 | 劑量范圍0.1-9999mSv 帶電腦接口和打印, | 7800 |
4 | 便攜式表面污染儀 | XH-3206 | 0~9999 CPS | 18000 |
六 健康相關(guān)產(chǎn)品
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 測(cè)距儀 | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
2 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | UV254M | 儲(chǔ)存功能,波長(zhǎng): 254nm | 7600 |
3 | 臭氧檢測(cè)儀 | HCX-O3 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 11000 |
4 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | C-BII | 中文界面,同時(shí)測(cè)量六個(gè)通道數(shù)據(jù) | 28000 |
5 | ATP檢測(cè)儀 | SURE PLUS | 檢測(cè)精度:5×10-16mole atp | 23000 |
6 | 數(shù)字式照度計(jì) | TES-1330 | 0.01-20000 LUX | 1200 |
7 | 聲級(jí)計(jì) | TES1352A | 30-130db,6檔位,間隔 10-dB | 3400 |
8 | 直讀式干濕溫度計(jì)
| TES-1360 | -20℃~70℃;5~95%RH
| 2500 |
9 | 風(fēng)速儀 | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
10 | 微差壓計(jì) | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa | 6900 |
七 職業(yè)衛(wèi)生
序號(hào)
| 設(shè)備名稱
| 型號(hào) | 測(cè)定范圍
| 參考價(jià)格 |
1 | 突發(fā)事故檢測(cè)箱 | HCX-YJ | 含電動(dòng)采樣泵一個(gè),檢測(cè)氣管50只,Qfit定性密合度測(cè)試儀一件、3M-6200雙濾盒過濾式半面具一個(gè)。 | 6800 |
2 | 數(shù)字式測(cè)塵儀 | LD-3C | 0.01~100 mg/m3 帶電腦接口和打印,軟件,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)500組 | 23000
|
5 | 二氧化碳分析儀 | 7001 | 0-4000ppm | 9800 |
6 | 智能復(fù)合氣體檢測(cè)儀 | M40 | 電化學(xué)、紅外、催化傳感器、光離子化檢測(cè)器,隨插隨用 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 28000 |
8 | 直讀式干濕溫度計(jì) | TES-1360 | -20℃-70℃;5-95%RH> | 2500 |
9 | 輻射熱計(jì) | MR-5 | 0~10kW/m2 | 1800 |
八 食品安全
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 食品中心溫度計(jì) | WT-1 | -50~300℃ | 200 |
2 | 微型激光測(cè)溫儀 | F561-ch | -18~400℃ | 1980 |
3 | 食品酸度計(jì) | HI98103 | 測(cè)量范圍:0.00~14.00pH | 7500 |
4 | 便攜式甲醇速測(cè)儀> | GDYQ-105S | 國標(biāo)改良法0.00-0.20g/100mL | 2500 |
6 | 食品安全快速檢測(cè)箱 | GDYQ-100CX | 見附件1 | 6500 |
7 | 食品采樣箱 | HCX-SW | 食物中毒樣品、食品(鹵味、 | 4600 |
11 | 微生物快速檢測(cè)系統(tǒng) | HCX-102 | 檢測(cè)精度:1×10-18mole atp | 65000 |
15101169516