技術(shù)文章
Technical articles美國Meter TEROS12土壤溫度濕度電導(dǎo)率傳感器主要功能特點
TEROS 12土壤濕度傳感器采用了一種校準(zhǔn)程序,在保持成本合理的同時,很大限度地提高了精度并減少了傳感器之間的差異。
因此,您可以確信,您安裝的每個傳感器的讀數(shù)都與下一個傳感器的讀數(shù)相同。
與市場上的其他傳感器不同,TEROS 12具有無法驗證的±1.0%VWC精度,我們的土壤物理學(xué)家在具有挑戰(zhàn)性的土壤類型和EC水平范圍內(nèi)對TEROS 12進行了嚴(yán)格測試,因此您可以對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性充滿信心。
此外,TEROS傳感器的重復(fù)性可通過精度驗證標(biāo)準(zhǔn)進行檢查。沒有其他土壤濕度傳感器具有這種能力。只需將驗證夾滑到傳感器上,然后將其插入記錄儀。
如果讀數(shù)在正確的范圍內(nèi),您的傳感器可以正常工作。
產(chǎn)品特點
影響體積增加(1010 mL)
使用鉆孔安裝工具輕松安裝(最小化氣隙以清潔讀數(shù))
可靠、長壽命的體積土壤濕度傳感器
減少傳感器到傳感器的可變性
3年長壽命保證
使用 ZSC 藍牙傳感器接口檢查安裝或排除故障
可以使用精度驗證標(biāo)準(zhǔn)檢查重復(fù)性
堅固的環(huán)氧樹脂主體,適用于惡劣的現(xiàn)場條件
通過使用 70 MHz 頻率電容技術(shù)很大限度地減少鹽度和質(zhì)地影響
鋼針穿過土壤以更好地接觸土壤傳感器
用于非 METER 數(shù)據(jù)記錄器的易于使用的 SDI-12 通信
鐵氧體磁芯消除電纜噪音
技術(shù)參數(shù):
體積含水量(VWC) | 范圍 | 礦物土壤校準(zhǔn): 0.00-0.70 m3/m3 無土栽培介質(zhì)校準(zhǔn): 0.0-1.0 m3/m3 表觀介電常數(shù)(ea): 1(空氣)至80(水) 注意: VWC 范圍取決于傳感器校準(zhǔn)到的介質(zhì)。自定義校準(zhǔn)將適應(yīng)大多數(shù)基材的必要范圍。 |
解析度 | 0.0010 m3/m3 | |
準(zhǔn)確性 | 一般校準(zhǔn): ±0.03 m3/m3(±3.00% VWC),典型值在溶液EC< 8.000 μS/cm的礦質(zhì)土壤中 介質(zhì)特定校準(zhǔn): 在任何多孔介質(zhì)中為 +0.01-0.02 m3/m3 表觀介電常數(shù)(ea): 1-40(土壤范圍),±1εA(無單位)40-80,測量值的15% | |
測量規(guī)格 | 溫度 | 范圍:-40℃至+60℃ 分辨率:0.10℃ 精度:±0.5℃從-40℃到0℃ ±0.3℃從0℃到+60°C |
介電測量頻率 | 70兆赫 | |
體積電導(dǎo)率(EC) | 范圍: 0-20,000 μS/cm(散裝) 分辨率:1μS/cm 準(zhǔn)確度:+/-(5%+10 μS/cm)從0-10,000 μS/cm +/-8%從10,000-20,000 μS/cm | |
測量體積 | ||
通訊規(guī)范 | 輸出 | DDI 串行或 SDI-12 通信協(xié)議 |
數(shù)據(jù)記錄器兼容性 | METER ZL6、EM60 和 Em50 數(shù)據(jù)記錄器或任何支持 4.0 至 15 VDC 電源和串行或 SDI-12 通信的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | |
物理規(guī)格 | 尺寸 | 長度: 9.4 厘米(3.70英寸) 寬度: 2.4 厘米(0.95 英寸) 高度: 7.5 厘米(2.95英寸)) |
探頭長度 | 5.5 厘米(2.17 英寸) | |
工作溫度范圍 | 低: -40.00℃ 典型: NA 最大值: 60.00℃ 注意: 在某些條件下,傳感器可能會在更高的溫度下使用; | |
電纜長度 | 5m(標(biāo)準(zhǔn)) 75 m(最大自定義電纜長度) 注: 如果需要非標(biāo)準(zhǔn)電纜長度,請聯(lián)系客戶支持。 | |
電纜直徑 | 0.165 ±0.004 英寸(4.20 ± 0.10 毫米),最小護套為 0.030(0.760 毫米) | |
連接器類型 | 立體聲插頭連接器或剝線鍍錫線 | |
立體聲插頭連接器直徑 | 3.5 毫米 | |
導(dǎo)體規(guī) | 22-AWG/24-AWG 排擾線 | |
電氣和時序特性 | 電源電壓(VCC至GND) | 低: 4.0 VDC 典型: NA 最大值: 15.0 VDC |
數(shù)字輸入電壓(邏輯高電平) | 低: 2.8V 典型值: 3.6V 最大值: 5.0V | |
數(shù)字輸入電壓(邏輯低電平) | 最小值: -0.3 V 典型值: 0.0 V 最大值: 0.8 V | |
數(shù)字輸出電壓(邏輯高電平) | 低: NA 典型值: 3.6V 最大值: NA | |
電源線轉(zhuǎn)換率 | 最小值: 1.0 V/ms 典型: NA 最大值: NA | |
電流消耗(25 毫秒測量期間) | 最小值: 3.0 毫安 典型值: 3.6 毫安 最大值: 16.0 毫安 | |
電流消耗(睡眠時) | 低: NA 典型值: 0.0 毫安 最大值: NA | |
上電時間(DDI串行) | 最小值: 80 毫秒 典型: NA 最大值: 100 毫秒 | |
開機時間(SDI-12) | 低: NA 典型值: 245毫秒 最大值: NA | |
開機時間(SDI-12、DDI串行禁用) | 小值: 145 毫秒 典型值: 155 毫秒 最大值: 165 毫秒 | |
測量持續(xù)時間 | 小值: 25 毫秒 典型: NA 最大值: 150 毫秒 | |
其他 | 遵守 | 根據(jù) ISO 9001:2015 EM ISO/IEC 17050:2010(CE 標(biāo)志) 2014/30/EU和2011/65/EU EN61326-1:2013和 EN55022/CISPR 22制造 |
15101169516